본문 바로가기

식품으로 찾아보기

Home > 영양정보 찾아보기 > 식품으로 찾아보기

선택한 식품의 1회 분량당 함량 및 1일 섭취량에 대한 에너지를 나타내고, 1일 영양성분 대비 기준치는 성인을 기준으로 계산했어요.

식품 및 음식명

달걀_삶은것

삶은 달걀 농진청('18)
데이터구분
원재료성 식품
식품분류
난류해당없음해당없음
품목대표/상용제품
품목대표
영양성분 함량 기준량
100g
  • 분류
  • 영양성분
  • 100g 당 함량
  • 1일 영양성분 기준치(%)
일반성분
에너지 145.00㎉  145.00㎉ 0%
탄수화물 1.37g  1.37g 0%
당류 0.13g  0.13g 0%
지방 8.69g  8.69g 0%
단백질 13.49g  13.49g 0%
수분 75.60g  75.60g 0%
수용성 식이섬유 0.00g  0.00g 0%
불용성 식이섬유 0.00g  0.00g 0%
식이섬유 0.00g  0.00g 0%
회분 0.91g  0.91g 0%
당류
갈락토오스 0.00g  0.00g 0%
과당 0.00g  0.00g 0%
맥아당 0.00g  0.00g 0%
유당 0.00g  0.00g 0%
자당 0.00g  0.00g 0%
포도당 0.13g  0.13g 0%
무기질
나트륨 128.00㎎  128.00㎎ 0%
구리 37.00㎍  37.00㎍ 4625%
마그네슘 11.00㎎  11.00㎎ 0%
망간 0.04㎎  0.04㎎ 0%
몰리브덴 7.03㎍  7.03㎍ 0%
셀레늄 35.79㎍  35.79㎍ 0%
아연 1.58㎎  1.58㎎ 0%
요오드 53.38㎍  53.38㎍ 0%
193.00㎎  193.00㎎ 0%
2.01㎎  2.01㎎ 0%
칼륨 115.00㎎  115.00㎎ 0%
칼슘 52.00㎎  52.00㎎ 0%
비타민
니아신 0.04㎎  0.04㎎ 0%
니코틴산 0.00㎎  0.00㎎ 0%
니코틴아마이드 0.04㎎  0.04㎎ 0%
비오틴 13.57㎍  13.57㎍ 0%
비타민 B1/티아민 0.07㎎  0.07㎎ 0%
비타민 B2/리보플라빈 0.25㎎  0.25㎎ 0%
비타민 B6 0.10㎎  0.10㎎ 0%
비타민 B12 1.13㎍  1.13㎍ 0%
비타민 C 0.00㎎  0.00㎎ 0%
엽산 67.00㎍ DFE  67.00㎍ DFE 0%
판토텐산 1.73㎎  1.73㎎ 0%
비타민 A 67.00㎍  67.00㎍ 0%
레티놀 66.00㎍  66.00㎍ 0%
베타카로틴 3.00㎍  3.00㎍ 0%
비타민 D 1.07㎍  1.07㎍ 0%
비타민 D2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D3 1.07㎍  1.07㎍ 0%
비타민 E 1.75㎎  1.75㎎ 0%
알파 토코페롤 1.58㎎  1.58㎎ 0%
베타 토코페롤 0.05㎎  0.05㎎ 0%
감마 토코페롤 1.25㎎  1.25㎎ 0%
델타 토코페롤 0.17㎎  0.17㎎ 0%
알파 토코트리에놀 0.06㎎  0.06㎎ 0%
베타 토코트리에놀 0.01㎎  0.01㎎ 0%
감마 토코트리에놀 0.03㎎  0.03㎎ 0%
델타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
비타민 K 10.39㎍  10.39㎍ 0%
비타민 K1 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 K2 10.39㎍  10.39㎍ 0%
니아신당량(NE) 2.31㎎  2.31㎎ 0%
피리독신 0.01㎎  0.01㎎ 0%
엽산 - 천연 엽산 67.00㎍  67.00㎍ 0%
엽산 - 합성 엽산 0.00㎍  0.00㎍ 0%
아미노산
아미노산 13,050.00㎎  13,050.00㎎ 0%
필수아미노산 6,513.00㎎  6,513.00㎎ 0%
글루탐산 1,768.00㎎  1,768.00㎎ 0%
글리신 464.00㎎  464.00㎎ 0%
라이신 858.00㎎  858.00㎎ 0%
류신/루신 1,083.00㎎  1,083.00㎎ 0%
메티오닌 422.00㎎  422.00㎎ 0%
발린 917.00㎎  917.00㎎ 0%
세린 879.00㎎  879.00㎎ 0%
시스테인 196.00㎎  196.00㎎ 0%
아르기닌 794.00㎎  794.00㎎ 0%
아스파르트산 1,435.00㎎  1,435.00㎎ 0%
알라닌 750.00㎎  750.00㎎ 0%
이소류신/이소루신 706.00㎎  706.00㎎ 0%
타우린 58.00㎎  58.00㎎ 0%
트레오닌 624.00㎎  624.00㎎ 0%
트립토판 136.00㎎  136.00㎎ 0%
티로신 525.00㎎  525.00㎎ 0%
페닐알라닌 656.00㎎  656.00㎎ 0%
프롤린 462.00㎎  462.00㎎ 0%
히스티딘 318.00㎎  318.00㎎ 0%
지방산
트랜스지방산 0.04g  0.04g 0%
포화지방산 2.78g  2.78g 0%
콜레스테롤 267.18㎎  267.18㎎ 0%
불포화지방산 4.87g  4.87g 0%
가돌레산(20:1 n-11)/에이코센산(20:1 n-9) 19.80㎎  19.80㎎ 0%
감마 리놀렌산(18:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
네르본산(24:1) 2.60㎎  2.60㎎ 0%
도코사디에노산(22:2) 0.22㎎  0.22㎎ 0%
도코사펜타에노산(DPA, 22:5 n-3) 6.16㎎  6.16㎎ 0%
도코사헥사에노산(DHA, 22:6 n-3) 73.02㎎  73.02㎎ 0%
디호모리놀렌산(20:3 n-3) 0.36㎎  0.36㎎ 0%
라우르산(12:0) 0.63㎎  0.63㎎ 0%
리그노세르산(24:0) 1.20㎎  1.20㎎ 0%
리놀레산(18:2 n-6) 1.11g  1.11g 0.01%
미리스톨레산(14:1) 6.42㎎  6.42㎎ 0%
미리스트산(14:0) 29.19㎎  29.19㎎ 0%
박센산(18:1 n-7) 171.34㎎  171.34㎎ 0%
베헨산(22:0) 0.83㎎  0.83㎎ 0%
부티르산(4:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
스테아르산(18:0) 635.85㎎  635.85㎎ 0%
아라키돈산(20:4 n-6) 0.33㎎  0.33㎎ 0%
아라키드산(20:0) 2.04㎎  2.04㎎ 0%
알파리놀렌산(18:3 n-3) 0.03g  0.03g 0%
에루크산(22:1) 0.20㎎  0.20㎎ 0%
에이코사디에노산(20:2 n-6) 12.82㎎  12.82㎎ 0%
에이코사트리에노산(20:3 n-6) 14.86㎎  14.86㎎ 0%
에이코사펜타에노산(EPA, 20:5 n-3) 0.11㎎  0.11㎎ 0%
오메가 3 지방산 0.11g  0.11g 0%
오메가 6 지방산 1.13g  1.13g 0%
올레산(18:1 n-9) 3,212.20㎎  3,212.20㎎ 0%
카프로산(6:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프르산(10:0) 0.37㎎  0.37㎎ 0%
카프릴산(8:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트라이데칸산(13:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 리놀레산(18:2t) 10.58㎎  10.58㎎ 0%
트랜스 리놀렌산(18:3t) 11.96㎎  11.96㎎ 0%
트랜스 올레산(18:1 trans n-9) 17.69㎎  17.69㎎ 0%
트리코산산(23:0) 192.29㎎  192.29㎎ 0%
팔미톨레산(16:1) 220.52㎎  220.52㎎ 0%
팔미트산(16:0) 1,878.62㎎  1,878.62㎎ 0%
펜타데칸산(15:0) 5.06㎎  5.06㎎ 0%
헨에이코산산(21:0) 5.20㎎  5.20㎎ 0%
헵타데센산(17:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데칸산(17:0) 27.00㎎  27.00㎎ 0%
지방산 7.69g  7.69g 0%
필수지방산 1.13g  1.13g 0%
단일불포화지방산 3.63g  3.63g 0%
다가불포화지방산 1.24g  1.24g 0%
기타
식염상당량 0.30g  0.30g 0%
폐기율 11.00%  11.00% 0%