본문 바로가기

식품으로 찾아보기

Home > 영양정보 찾아보기 > 식품으로 찾아보기

선택한 식품의 1회 분량당 함량 및 1일 섭취량에 대한 에너지를 나타내고, 1일 영양성분 대비 기준치는 성인을 기준으로 계산했어요.

식품 및 음식명

아보카도, 생것

아보카도, 생것 국립식량과학원
데이터구분
원재료성 식품
식품분류
과일류해당없음해당없음
품목대표/상용제품
품목대표
영양성분 함량 기준량
100g
  • 분류
  • 영양성분
  • 100g 당 함량
  • 1일 영양성분 기준치(%)
일반성분
에너지 160.00㎉  160.00㎉ 0%
탄수화물 8.53g  8.53g 0%
당류 0.66g  0.66g 0%
지방 14.66g  14.66g 0%
단백질 2.00g  2.00g 0%
수분 73.23g  73.23g 0%
식이섬유 6.70g  6.70g 0%
회분 1.58g  1.58g 0%
당류
갈락토오스 0.10g  0.10g 0%
과당 0.12g  0.12g 0%
맥아당 0.00g  0.00g 0%
유당 0.00g  0.00g 0%
자당 0.06g  0.06g 0%
포도당 0.37g  0.37g 0%
무기질
나트륨 7.00㎎  7.00㎎ 0%
구리 0.19㎎  0.19㎎ 23.75%
마그네슘 29.00㎎  29.00㎎ 0%
망간 0.14㎎  0.14㎎ 0%
셀레늄 0.40㎍  0.40㎍ 0%
아연 0.64㎎  0.64㎎ 0%
52.00㎎  52.00㎎ 0%
0.55㎎  0.55㎎ 0%
칼륨 485.00㎎  485.00㎎ 0%
칼슘 12.00㎎  12.00㎎ 0%
비타민
니아신 1.74㎎  1.74㎎ 0%
비타민 B1/티아민 0.07㎎  0.07㎎ 0%
비타민 B2/리보플라빈 0.13㎎  0.13㎎ 0%
비타민 B6 0.26㎎  0.26㎎ 0%
비타민 B12 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 C 10.00㎎  10.00㎎ 0%
엽산 81.00㎍  81.00㎍ 0%
판토텐산 1.39㎎  1.39㎎ 0%
비타민 A 5.00㎍  5.00㎍ 0%
레티놀 0.00㎍  0.00㎍ 0%
베타카로틴 62.00㎍  62.00㎍ 0%
비타민 D 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 E 2.13㎎  2.13㎎ 0%
알파 토코페롤 2.07㎎  2.07㎎ 0%
베타 토코페롤 0.05㎎  0.05㎎ 0%
감마 토코페롤 0.33㎎  0.33㎎ 0%
델타 토코페롤 0.02㎎  0.02㎎ 0%
알파 토코트리에놀 0.01㎎  0.01㎎ 0%
베타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
델타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
비타민 K1 21.00㎍  21.00㎍ 0%
니아신당량(NE) 2.15㎎  2.15㎎ 0%
엽산 - 천연 엽산 81.00㎍  81.00㎍ 0%
엽산 - 합성 엽산 0.00㎍  0.00㎍ 0%
아미노산
아미노산 1,860.00㎎  1,860.00㎎ 0%
필수아미노산 836.00㎎  836.00㎎ 0%
글루탐산 287.00㎎  287.00㎎ 0%
글리신 104.00㎎  104.00㎎ 0%
라이신 132.00㎎  132.00㎎ 0%
류신/루신 143.00㎎  143.00㎎ 0%
메티오닌 38.00㎎  38.00㎎ 0%
발린 107.00㎎  107.00㎎ 0%
세린 114.00㎎  114.00㎎ 0%
시스테인 27.00㎎  27.00㎎ 0%
아르기닌 88.00㎎  88.00㎎ 0%
아스파르트산 236.00㎎  236.00㎎ 0%
알라닌 109.00㎎  109.00㎎ 0%
이소류신/이소루신 84.00㎎  84.00㎎ 0%
트레오닌 73.00㎎  73.00㎎ 0%
트립토판 25.00㎎  25.00㎎ 0%
티로신 49.00㎎  49.00㎎ 0%
페닐알라닌 97.00㎎  97.00㎎ 0%
프롤린 98.00㎎  98.00㎎ 0%
히스티딘 49.00㎎  49.00㎎ 0%
지방산
트랜스지방산 0.00g  0.00g 0%
포화지방산 2.13g  2.13g 0%
콜레스테롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
불포화지방산 11.61g  11.61g 0%
가돌레산(20:1 n-11)/에이코센산(20:1 n-9) 25.00㎎  25.00㎎ 0%
감마 리놀렌산(18:3 n-6) 15.00㎎  15.00㎎ 0%
도코사펜타에노산(DPA, 22:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사헥사에노산(DHA, 22:6 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
라우르산(12:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
리그노세르산(24:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
미리스톨레산(14:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
미리스트산(14:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
베헨산(22:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
부티르산(4:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
스테아르산(18:0) 49.00㎎  49.00㎎ 0%
아라키드산(20:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
알파리놀렌산(18:3 n-3) 111.00㎎  111.00㎎ 8.54%
에루크산(22:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사디에노산(20:2 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사펜타에노산(EPA, 20:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프로산(6:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프르산(10:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프릴산(8:0) 1.00㎎  1.00㎎ 0%
팔미톨레산(16:1) 698.00㎎  698.00㎎ 0%
팔미트산(16:0) 2,075.00㎎  2,075.00㎎ 0%
펜타데칸산(15:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데센산(17:1) 10.00㎎  10.00㎎ 0%
헵타데칸산(17:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
지방산 13.74g  13.74g 0%
단일불포화지방산 9.80g  9.80g 0%
다가불포화지방산 1.82g  1.82g 0%
기타
식염상당량 0.00g  0.00g 0%
폐기율 26.00%  26.00% 0%