본문 바로가기

식품으로 찾아보기

Home > 영양정보 찾아보기 > 식품으로 찾아보기

선택한 식품의 1회 분량당 함량 및 1일 섭취량에 대한 에너지를 나타내고, 1일 영양성분 대비 기준치는 성인을 기준으로 계산했어요.

식품 및 음식명

양송이버섯, 생것

양송이버섯, 생것 국립식량과학원
데이터구분
원재료성 식품
식품분류
버섯류해당없음해당없음
품목대표/상용제품
품목대표
영양성분 함량 기준량
100g
  • 분류
  • 영양성분
  • 100g 당 함량
  • 1일 영양성분 기준치(%)
일반성분
에너지 15.00㎉  15.00㎉ 0%
탄수화물 3.89g  3.89g 0%
당류 0.10g  0.10g 0%
지방 0.23g  0.23g 0%
단백질 3.12g  3.12g 0%
수분 91.90g  91.90g 0%
수용성 식이섬유 0.40g  0.40g 0%
불용성 식이섬유 1.70g  1.70g 0%
식이섬유 2.10g  2.10g 0%
회분 0.88g  0.88g 0%
당류
갈락토오스 0.00g  0.00g 0%
과당 0.03g  0.03g 0%
맥아당 0.00g  0.00g 0%
유당 0.00g  0.00g 0%
자당 0.00g  0.00g 0%
포도당 0.07g  0.07g 0%
무기질
나트륨 5.00㎎  5.00㎎ 0%
구리 0.31㎎  0.31㎎ 38.38%
마그네슘 11.00㎎  11.00㎎ 0%
망간 0.05㎎  0.05㎎ 0%
몰리브덴 1.72㎍  1.72㎍ 0%
셀레늄 11.12㎍  11.12㎍ 0%
아연 0.58㎎  0.58㎎ 0%
요오드 0.32㎍  0.32㎍ 0%
106.00㎎  106.00㎎ 0%
0.62㎎  0.62㎎ 0%
칼륨 382.00㎎  382.00㎎ 0%
칼슘 2.00㎎  2.00㎎ 0%
비타민
니아신 3.40㎎  3.40㎎ 0%
니코틴산 2.92㎎  2.92㎎ 0%
니코틴아마이드 0.48㎎  0.48㎎ 0%
비오틴 4.77㎍  4.77㎍ 0%
비타민 B1/티아민 0.06㎎  0.06㎎ 0%
비타민 B2/리보플라빈 0.35㎎  0.35㎎ 0%
비타민 B6 0.09㎎  0.09㎎ 0%
비타민 B12 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 C 0.00㎎  0.00㎎ 0%
엽산 36.00㎍  36.00㎍ 0%
판토텐산 1.28㎎  1.28㎎ 0%
비타민 A 0.00㎍  0.00㎍ 0%
레티놀 0.00㎍  0.00㎍ 0%
베타카로틴 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D3 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 E 0.00㎎  0.00㎎ 0%
알파 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
베타 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
델타 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
알파 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
베타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
델타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
비타민 K 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 K1 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 K2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
니아신당량(NE) 3.92㎎  3.92㎎ 0%
피리독신 0.04㎎  0.04㎎ 0%
엽산 - 천연 엽산 36.00㎍  36.00㎍ 0%
엽산 - 합성 엽산 0.00㎍  0.00㎍ 0%
아미노산
아미노산 1,781.00㎎  1,781.00㎎ 0%
필수아미노산 801.00㎎  801.00㎎ 0%
글루탐산 225.00㎎  225.00㎎ 0%
글리신 72.00㎎  72.00㎎ 0%
라이신 101.00㎎  101.00㎎ 0%
류신/루신 144.00㎎  144.00㎎ 0%
메티오닌 22.00㎎  22.00㎎ 0%
발린 102.00㎎  102.00㎎ 0%
세린 88.00㎎  88.00㎎ 0%
시스테인 27.00㎎  27.00㎎ 0%
아르기닌 86.00㎎  86.00㎎ 0%
아스파르트산 124.00㎎  124.00㎎ 0%
알라닌 201.00㎎  201.00㎎ 0%
이소류신/이소루신 85.00㎎  85.00㎎ 0%
타우린 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트레오닌 107.00㎎  107.00㎎ 0%
트립토판 31.00㎎  31.00㎎ 0%
티로신 49.00㎎  49.00㎎ 0%
페닐알라닌 85.00㎎  85.00㎎ 0%
프롤린 193.00㎎  193.00㎎ 0%
히스티딘 38.00㎎  38.00㎎ 0%
지방산
트랜스지방산 0.00g  0.00g 0%
포화지방산 0.05g  0.05g 0%
콜레스테롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
불포화지방산 0.14g  0.14g 0%
가돌레산(20:1 n-11)/에이코센산(20:1 n-9) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 리놀렌산(18:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
네르본산(24:1) 0.38㎎  0.38㎎ 0%
도코사디에노산(22:2) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사펜타에노산(DPA, 22:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사헥사에노산(DHA, 22:6 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
디호모리놀렌산(20:3 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
라우르산(12:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
리그노세르산(24:0) 2.12㎎  2.12㎎ 0%
리놀레산(18:2 n-6) 133.11㎎  133.11㎎ 1.33%
미리스톨레산(14:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
미리스트산(14:0) 1.10㎎  1.10㎎ 0%
박센산(18:1 n-7) 0.68㎎  0.68㎎ 0%
베헨산(22:0) 3.02㎎  3.02㎎ 0%
부티르산(4:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
스테아르산(18:0) 7.74㎎  7.74㎎ 0%
아라키돈산(20:4 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
아라키드산(20:0) 3.84㎎  3.84㎎ 0%
알파리놀렌산(18:3 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에루크산(22:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사디에노산(20:2 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사트리에노산(20:3 n-6) 0.48㎎  0.48㎎ 0%
에이코사펜타에노산(EPA, 20:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
오메가 3 지방산 0.00g  0.00g 0%
오메가 6 지방산 0.13g  0.13g 0%
올레산(18:1 n-9) 1.18㎎  1.18㎎ 0%
카프로산(6:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프르산(10:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프릴산(8:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트라이데칸산(13:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 리놀레산(18:2t) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 리놀렌산(18:3t) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 올레산(18:1 trans n-9) 1.70㎎  1.70㎎ 0%
트리코산산(23:0) 0.23㎎  0.23㎎ 0%
팔미톨레산(16:1) 0.33㎎  0.33㎎ 0%
팔미트산(16:0) 26.09㎎  26.09㎎ 0%
펜타데칸산(15:0) 1.26㎎  1.26㎎ 0%
헨에이코산산(21:0) 0.28㎎  0.28㎎ 0%
헵타데센산(17:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데칸산(17:0) 0.53㎎  0.53㎎ 0%
지방산 0.18g  0.18g 0%
필수지방산 0.13g  0.13g 0%
단일불포화지방산 0.00g  0.00g 0%
다가불포화지방산 0.13g  0.13g 0%
기타
식염상당량 0.00g  0.00g 0%
폐기율 0.00%  0.00% 0%