본문 바로가기

식품으로 찾아보기

Home > 영양정보 찾아보기 > 식품으로 찾아보기

선택한 식품의 1회 분량당 함량 및 1일 섭취량에 대한 에너지를 나타내고, 1일 영양성분 대비 기준치는 성인을 기준으로 계산했어요.

식품 및 음식명

케일, 생것

케일, 생것 국립식량과학원
데이터구분
원재료성 식품
식품분류
채소류해당없음해당없음
품목대표/상용제품
품목대표
영양성분 함량 기준량
100g
  • 분류
  • 영양성분
  • 100g 당 함량
  • 1일 영양성분 기준치(%)
일반성분
에너지 28.00㎉  28.00㎉ 0%
탄수화물 4.69g  4.69g 0%
당류 0.67g  0.67g 0%
지방 0.42g  0.42g 0%
단백질 3.35g  3.35g 0%
수분 89.30g  89.30g 0%
수용성 식이섬유 0.60g  0.60g 0%
불용성 식이섬유 2.60g  2.60g 0%
식이섬유 3.30g  3.30g 0%
회분 2.27g  2.27g 0%
당류
갈락토오스 0.00g  0.00g 0%
과당 0.26g  0.26g 0%
맥아당 0.00g  0.00g 0%
유당 0.00g  0.00g 0%
자당 0.12g  0.12g 0%
포도당 0.29g  0.29g 0%
무기질
나트륨 47.00㎎  47.00㎎ 0%
구리 0.03㎎  0.03㎎ 3.87%
마그네슘 68.00㎎  68.00㎎ 0%
망간 0.79㎎  0.79㎎ 0%
몰리브덴 8.30㎍  8.30㎍ 0%
셀레늄 0.92㎍  0.92㎍ 0%
아연 0.61㎎  0.61㎎ 0%
요오드 0.00㎍  0.00㎍ 0%
58.00㎎  58.00㎎ 0%
0.77㎎  0.77㎎ 0%
칼륨 627.00㎎  627.00㎎ 0%
칼슘 371.00㎎  371.00㎎ 0%
비타민
니아신 0.36㎎  0.36㎎ 0%
니코틴산 0.03㎎  0.03㎎ 0%
니코틴아마이드 0.33㎎  0.33㎎ 0%
비오틴 1.17㎍  1.17㎍ 0%
비타민 B1/티아민 0.10㎎  0.10㎎ 0%
비타민 B2/리보플라빈 0.18㎎  0.18㎎ 0%
비타민 B6 0.22㎎  0.22㎎ 0%
비타민 B12 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 C 88.71㎎  88.71㎎ 0%
엽산 105.00㎍  105.00㎍ 0%
판토텐산 0.33㎎  0.33㎎ 0%
비타민 A 287.00㎍  287.00㎍ 0%
레티놀 0.00㎍  0.00㎍ 0%
베타카로틴 3,443.00㎍  3,443.00㎍ 0%
비타민 D 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D3 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 E 0.96㎎  0.96㎎ 0%
알파 토코페롤 0.94㎎  0.94㎎ 0%
베타 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코페롤 0.20㎎  0.20㎎ 0%
델타 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
알파 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
베타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
델타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
비타민 K 471.28㎍  471.28㎍ 0%
비타민 K1 471.28㎍  471.28㎍ 0%
비타민 K2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
니아신당량(NE) 0.73㎎  0.73㎎ 0%
피리독신 0.01㎎  0.01㎎ 0%
엽산 - 천연 엽산 105.00㎍  105.00㎍ 0%
엽산 - 합성 엽산 0.00㎍  0.00㎍ 0%
아미노산
아미노산 2,285.00㎎  2,285.00㎎ 0%
필수아미노산 1,132.00㎎  1,132.00㎎ 0%
글루탐산 394.00㎎  394.00㎎ 0%
글리신 107.00㎎  107.00㎎ 0%
라이신 202.00㎎  202.00㎎ 0%
류신/루신 180.00㎎  180.00㎎ 0%
메티오닌 22.00㎎  22.00㎎ 0%
발린 140.00㎎  140.00㎎ 0%
세린 133.00㎎  133.00㎎ 0%
시스테인 36.00㎎  36.00㎎ 0%
아르기닌 166.00㎎  166.00㎎ 0%
아스파르트산 185.00㎎  185.00㎎ 0%
알라닌 138.00㎎  138.00㎎ 0%
이소류신/이소루신 96.00㎎  96.00㎎ 0%
타우린 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트레오닌 108.00㎎  108.00㎎ 0%
트립토판 22.00㎎  22.00㎎ 0%
티로신 18.00㎎  18.00㎎ 0%
페닐알라닌 131.00㎎  131.00㎎ 0%
프롤린 142.00㎎  142.00㎎ 0%
히스티딘 64.00㎎  64.00㎎ 0%
지방산
트랜스지방산 0.00g  0.00g 0%
포화지방산 0.08g  0.08g 0%
콜레스테롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
불포화지방산 0.25g  0.25g 0%
가돌레산(20:1 n-11)/에이코센산(20:1 n-9) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 리놀렌산(18:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
네르본산(24:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사디에노산(22:2) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사펜타에노산(DPA, 22:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사헥사에노산(DHA, 22:6 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
디호모리놀렌산(20:3 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
라우르산(12:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
리그노세르산(24:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
리놀레산(18:2 n-6) 47.81㎎  47.81㎎ 0.48%
미리스톨레산(14:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
미리스트산(14:0) 0.88㎎  0.88㎎ 0%
박센산(18:1 n-7) 34.39㎎  34.39㎎ 0%
베헨산(22:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
부티르산(4:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
스테아르산(18:0) 10.62㎎  10.62㎎ 0%
아라키돈산(20:4 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
아라키드산(20:0) 1.65㎎  1.65㎎ 0%
알파리놀렌산(18:3 n-3) 157.17㎎  157.17㎎ 12.09%
에루크산(22:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사디에노산(20:2 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사트리에노산(20:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사펜타에노산(EPA, 20:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
오메가 3 지방산 0.16g  0.16g 0%
오메가 6 지방산 0.05g  0.05g 0%
올레산(18:1 n-9) 13.67㎎  13.67㎎ 0%
카프로산(6:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프르산(10:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프릴산(8:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트라이데칸산(13:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 리놀레산(18:2t) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 리놀렌산(18:3t) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 올레산(18:1 trans n-9) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트리코산산(23:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
팔미톨레산(16:1) 0.88㎎  0.88㎎ 0%
팔미트산(16:0) 64.72㎎  64.72㎎ 0%
펜타데칸산(15:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헨에이코산산(21:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데센산(17:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데칸산(17:0) 0.79㎎  0.79㎎ 0%
지방산 0.33g  0.33g 0%
필수지방산 0.21g  0.21g 0%
단일불포화지방산 0.05g  0.05g 0%
다가불포화지방산 0.21g  0.21g 0%
기타
식염상당량 0.10g  0.10g 0%
폐기율 0.00%  0.00% 0%