본문 바로가기

식품으로 찾아보기

Home > 영양정보 찾아보기 > 식품으로 찾아보기

선택한 식품의 1회 분량당 함량 및 1일 섭취량에 대한 에너지를 나타내고, 1일 영양성분 대비 기준치는 성인을 기준으로 계산했어요.

식품 및 음식명

상추, 잎상추, 적색, 생것

상추, 잎상추, 적색, 생것 국립식량과학원
데이터구분
원재료성 식품
식품분류
채소류잎상추적상추
품목대표/상용제품
품목대표
영양성분 함량 기준량
100g
  • 분류
  • 영양성분
  • 100g 당 함량
  • 1일 영양성분 기준치(%)
일반성분
에너지 19.00㎉  19.00㎉ 0%
탄수화물 3.69g  3.69g 0%
당류 1.17g  1.17g 0%
지방 0.28g  0.28g 0%
단백질 1.42g  1.42g 0%
수분 93.60g  93.60g 0%
수용성 식이섬유 0.80g  0.80g 0%
불용성 식이섬유 1.90g  1.90g 0%
식이섬유 2.70g  2.70g 0%
회분 1.01g  1.01g 0%
당류
갈락토오스 0.00g  0.00g 0%
과당 0.32g  0.32g 0%
맥아당 0.00g  0.00g 0%
유당 0.00g  0.00g 0%
자당 0.68g  0.68g 0%
포도당 0.17g  0.17g 0%
무기질
나트륨 6.00㎎  6.00㎎ 0%
구리 0.02㎎  0.02㎎ 2.87%
마그네슘 19.00㎎  19.00㎎ 0%
망간 0.34㎎  0.34㎎ 0%
몰리브덴 2.02㎍  2.02㎍ 0%
셀레늄 0.74㎍  0.74㎍ 0%
아연 0.76㎎  0.76㎎ 0%
요오드 0.00㎍  0.00㎍ 0%
36.00㎎  36.00㎎ 0%
1.59㎎  1.59㎎ 0%
칼륨 488.00㎎  488.00㎎ 0%
칼슘 77.00㎎  77.00㎎ 0%
비타민
니아신 0.58㎎  0.58㎎ 0%
니코틴산 0.03㎎  0.03㎎ 0%
니코틴아마이드 0.55㎎  0.55㎎ 0%
비오틴 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 B1/티아민 0.03㎎  0.03㎎ 0%
비타민 B2/리보플라빈 0.07㎎  0.07㎎ 0%
비타민 B12 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 C 0.17㎎  0.17㎎ 0%
엽산 45.00㎍  45.00㎍ 0%
판토텐산 0.19㎎  0.19㎎ 0%
비타민 A 162.00㎍  162.00㎍ 0%
레티놀 0.00㎍  0.00㎍ 0%
베타카로틴 1,938.00㎍  1,938.00㎍ 0%
비타민 D 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D3 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 E 0.52㎎  0.52㎎ 0%
알파 토코페롤 0.49㎎  0.49㎎ 0%
베타 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코페롤 0.30㎎  0.30㎎ 0%
델타 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
알파 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
베타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
델타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
비타민 K 112.23㎍  112.23㎍ 0%
비타민 K1 112.23㎍  112.23㎍ 0%
비타민 K2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
니아신당량(NE) 0.74㎎  0.74㎎ 0%
피리독신 0.02㎎  0.02㎎ 0%
엽산 - 천연 엽산 45.00㎍  45.00㎍ 0%
엽산 - 합성 엽산 0.00㎍  0.00㎍ 0%
아미노산
아미노산 1,142.00㎎  1,142.00㎎ 0%
필수아미노산 539.00㎎  539.00㎎ 0%
글루탐산 201.00㎎  201.00㎎ 0%
글리신 58.00㎎  58.00㎎ 0%
라이신 48.00㎎  48.00㎎ 0%
류신/루신 99.00㎎  99.00㎎ 0%
메티오닌 18.00㎎  18.00㎎ 0%
발린 75.00㎎  75.00㎎ 0%
세린 56.00㎎  56.00㎎ 0%
시스테인 9.00㎎  9.00㎎ 0%
아르기닌 74.00㎎  74.00㎎ 0%
아스파르트산 133.00㎎  133.00㎎ 0%
알라닌 68.00㎎  68.00㎎ 0%
이소류신/이소루신 57.00㎎  57.00㎎ 0%
타우린 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트레오닌 66.00㎎  66.00㎎ 0%
트립토판 10.00㎎  10.00㎎ 0%
티로신 40.00㎎  40.00㎎ 0%
페닐알라닌 67.00㎎  67.00㎎ 0%
프롤린 37.00㎎  37.00㎎ 0%
히스티딘 26.00㎎  26.00㎎ 0%
지방산
트랜스지방산 0.00g  0.00g 0%
포화지방산 0.05g  0.05g 0%
콜레스테롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
불포화지방산 0.22g  0.22g 0%
가돌레산(20:1 n-11)/에이코센산(20:1 n-9) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 리놀렌산(18:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
네르본산(24:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사디에노산(22:2) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사펜타에노산(DPA, 22:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사헥사에노산(DHA, 22:6 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
디호모리놀렌산(20:3 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
라우르산(12:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
리그노세르산(24:0) 2.87㎎  2.87㎎ 0%
리놀레산(18:2 n-6) 54.26㎎  54.26㎎ 0.54%
미리스톨레산(14:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
미리스트산(14:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
박센산(18:1 n-7) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
베헨산(22:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
부티르산(4:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
스테아르산(18:0) 3.97㎎  3.97㎎ 0%
아라키돈산(20:4 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
아라키드산(20:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
알파리놀렌산(18:3 n-3) 160.50㎎  160.50㎎ 12.35%
에루크산(22:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사디에노산(20:2 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사트리에노산(20:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사펜타에노산(EPA, 20:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
오메가 3 지방산 0.16g  0.16g 0%
오메가 6 지방산 0.05g  0.05g 0%
올레산(18:1 n-9) 2.94㎎  2.94㎎ 0%
카프로산(6:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프르산(10:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프릴산(8:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트라이데칸산(13:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 리놀레산(18:2t) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 리놀렌산(18:3t) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 올레산(18:1 trans n-9) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트리코산산(23:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
팔미톨레산(16:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
팔미트산(16:0) 44.01㎎  44.01㎎ 0%
펜타데칸산(15:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헨에이코산산(21:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데센산(17:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데칸산(17:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
지방산 0.27g  0.27g 0%
필수지방산 0.22g  0.22g 0%
단일불포화지방산 0.00g  0.00g 0%
다가불포화지방산 0.22g  0.22g 0%
기타
식염상당량 0.00g  0.00g 0%
폐기율 4.00%  4.00% 0%