본문 바로가기

식품으로 찾아보기

Home > 영양정보 찾아보기 > 식품으로 찾아보기

선택한 식품의 1회 분량당 함량 및 1일 섭취량에 대한 에너지를 나타내고, 1일 영양성분 대비 기준치는 성인을 기준으로 계산했어요.

식품 및 음식명

마늘, 생것

마늘, 생것 국립식량과학원
데이터구분
원재료성 식품
식품분류
채소류해당없음구근
품목대표/상용제품
품목대표
영양성분 함량 기준량
100g
  • 분류
  • 영양성분
  • 100g 당 함량
  • 1일 영양성분 기준치(%)
일반성분
에너지 128.00㎉  128.00㎉ 0%
탄수화물 26.42g  26.42g 0%
당류 0.23g  0.23g 0%
지방 0.16g  0.16g 0%
단백질 7.45g  7.45g 0%
수분 64.80g  64.80g 0%
수용성 식이섬유 1.60g  1.60g 0%
불용성 식이섬유 2.30g  2.30g 0%
식이섬유 3.80g  3.80g 0%
회분 1.21g  1.21g 0%
당류
갈락토오스 0.00g  0.00g 0%
과당 0.00g  0.00g 0%
맥아당 0.00g  0.00g 0%
유당 0.00g  0.00g 0%
자당 0.00g  0.00g 0%
포도당 0.23g  0.23g 0%
무기질
나트륨 3.00㎎  3.00㎎ 0%
구리 0.04㎎  0.04㎎ 4.37%
마그네슘 24.00㎎  24.00㎎ 0%
망간 0.25㎎  0.25㎎ 0%
몰리브덴 10.79㎍  10.79㎍ 0%
셀레늄 3.46㎍  3.46㎍ 0%
아연 0.66㎎  0.66㎎ 0%
요오드 1.11㎍  1.11㎍ 0%
156.00㎎  156.00㎎ 0%
0.78㎎  0.78㎎ 0%
칼륨 531.00㎎  531.00㎎ 0%
칼슘 12.00㎎  12.00㎎ 0%
비타민
니아신 0.50㎎  0.50㎎ 0%
니코틴산 0.47㎎  0.47㎎ 0%
니코틴아마이드 0.03㎎  0.03㎎ 0%
비오틴 3.84㎍  3.84㎍ 0%
비타민 B1/티아민 0.14㎎  0.14㎎ 0%
비타민 B2/리보플라빈 0.16㎎  0.16㎎ 0%
비타민 B12 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 C 8.45㎎  8.45㎎ 0%
엽산 92.00㎍  92.00㎍ 0%
판토텐산 1.08㎎  1.08㎎ 0%
비타민 A 0.00㎍  0.00㎍ 0%
레티놀 0.00㎍  0.00㎍ 0%
베타카로틴 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D3 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 E 0.21㎎  0.21㎎ 0%
알파 토코페롤 0.20㎎  0.20㎎ 0%
베타 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
델타 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
알파 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
베타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
델타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
비타민 K 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 K1 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 K2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
니아신당량(NE) 0.80㎎  0.80㎎ 0%
피리독신 0.11㎎  0.11㎎ 0%
엽산 - 천연 엽산 92.00㎍  92.00㎍ 0%
엽산 - 합성 엽산 0.00㎍  0.00㎍ 0%
아미노산
아미노산 5,274.00㎎  5,274.00㎎ 0%
필수아미노산 2,654.00㎎  2,654.00㎎ 0%
글루탐산 1,067.00㎎  1,067.00㎎ 0%
글리신 150.00㎎  150.00㎎ 0%
라이신 207.00㎎  207.00㎎ 0%
류신/루신 196.00㎎  196.00㎎ 0%
메티오닌 46.00㎎  46.00㎎ 0%
발린 171.00㎎  171.00㎎ 0%
세린 175.00㎎  175.00㎎ 0%
시스테인 108.00㎎  108.00㎎ 0%
아르기닌 1,517.00㎎  1,517.00㎎ 0%
아스파르트산 743.00㎎  743.00㎎ 0%
알라닌 146.00㎎  146.00㎎ 0%
이소류신/이소루신 100.00㎎  100.00㎎ 0%
타우린 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트레오닌 139.00㎎  139.00㎎ 0%
트립토판 18.00㎎  18.00㎎ 0%
티로신 118.00㎎  118.00㎎ 0%
페닐알라닌 168.00㎎  168.00㎎ 0%
프롤린 112.00㎎  112.00㎎ 0%
히스티딘 93.00㎎  93.00㎎ 0%
지방산
트랜스지방산 0.00g  0.00g 0%
포화지방산 0.06g  0.06g 0%
콜레스테롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
불포화지방산 0.09g  0.09g 0%
가돌레산(20:1 n-11)/에이코센산(20:1 n-9) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 리놀렌산(18:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
네르본산(24:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사디에노산(22:2) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사펜타에노산(DPA, 22:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사헥사에노산(DHA, 22:6 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
디호모리놀렌산(20:3 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
라우르산(12:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
리그노세르산(24:0) 0.67㎎  0.67㎎ 0%
리놀레산(18:2 n-6) 75.94㎎  75.94㎎ 0.76%
미리스톨레산(14:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
미리스트산(14:0) 2.27㎎  2.27㎎ 0%
박센산(18:1 n-7) 0.50㎎  0.50㎎ 0%
베헨산(22:0) 0.76㎎  0.76㎎ 0%
부티르산(4:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
스테아르산(18:0) 1.95㎎  1.95㎎ 0%
아라키돈산(20:4 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
아라키드산(20:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
알파리놀렌산(18:3 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에루크산(22:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사디에노산(20:2 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사트리에노산(20:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사펜타에노산(EPA, 20:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
오메가 3 지방산 0.00g  0.00g 0%
오메가 6 지방산 0.08g  0.08g 0%
올레산(18:1 n-9) 17.05㎎  17.05㎎ 0%
카프로산(6:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프르산(10:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프릴산(8:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트라이데칸산(13:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 리놀레산(18:2t) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 리놀렌산(18:3t) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 올레산(18:1 trans n-9) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트리코산산(23:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
팔미톨레산(16:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
팔미트산(16:0) 49.03㎎  49.03㎎ 0%
펜타데칸산(15:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헨에이코산산(21:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데센산(17:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데칸산(17:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
지방산 0.15g  0.15g 0%
필수지방산 0.08g  0.08g 0%
단일불포화지방산 0.02g  0.02g 0%
다가불포화지방산 0.08g  0.08g 0%
기타
식염상당량 0.00g  0.00g 0%
폐기율 12.00%  12.00% 0%