본문 바로가기

식품으로 찾아보기

Home > 영양정보 찾아보기 > 식품으로 찾아보기

선택한 식품의 1회 분량당 함량 및 1일 섭취량에 대한 에너지를 나타내고, 1일 영양성분 대비 기준치는 성인을 기준으로 계산했어요.

식품 및 음식명

호두, 말린것

호두, 말린것 국립식량과학원
데이터구분
원재료성 식품
식품분류
견과 및 종실류해당없음해당없음
품목대표/상용제품
품목대표
영양성분 함량 기준량
100g
  • 분류
  • 영양성분
  • 100g 당 함량
  • 1일 영양성분 기준치(%)
일반성분
에너지 688.00㎉  688.00㎉ 0%
탄수화물 7.92g  7.92g 0%
당류 0.00g  0.00g 0%
지방 71.99g  71.99g 0%
단백질 15.47g  15.47g 0%
수분 2.90g  2.90g 0%
수용성 식이섬유 0.60g  0.60g 0%
불용성 식이섬유 6.10g  6.10g 0%
식이섬유 6.70g  6.70g 0%
회분 1.72g  1.72g 0%
당류
갈락토오스 0.00g  0.00g 0%
과당 0.00g  0.00g 0%
맥아당 0.00g  0.00g 0%
유당 0.00g  0.00g 0%
자당 0.00g  0.00g 0%
포도당 0.00g  0.00g 0%
무기질
나트륨 3.00㎎  3.00㎎ 0%
구리 1.17㎎  1.17㎎ 145.75%
마그네슘 129.00㎎  129.00㎎ 0%
망간 2.78㎎  2.78㎎ 0%
몰리브덴 10.84㎍  10.84㎍ 0%
셀레늄 4.65㎍  4.65㎍ 0%
아연 2.92㎎  2.92㎎ 0%
요오드 0.10㎍  0.10㎍ 0%
355.00㎎  355.00㎎ 0%
2.49㎎  2.49㎎ 0%
칼륨 353.00㎎  353.00㎎ 0%
칼슘 81.00㎎  81.00㎎ 0%
비타민
니아신 2.87㎎  2.87㎎ 0%
니코틴산 2.66㎎  2.66㎎ 0%
니코틴아마이드 0.22㎎  0.22㎎ 0%
비오틴 18.80㎍  18.80㎍ 0%
비타민 B1/티아민 0.05㎎  0.05㎎ 0%
비타민 B2/리보플라빈 0.28㎎  0.28㎎ 0%
비타민 B12 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 C 0.00㎎  0.00㎎ 0%
엽산 156.00㎍  156.00㎍ 0%
판토텐산 0.00㎎  0.00㎎ 0%
비타민 A 2.00㎍  2.00㎍ 0%
레티놀 0.00㎍  0.00㎍ 0%
베타카로틴 26.00㎍  26.00㎍ 0%
비타민 D 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D3 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 E 2.60㎎  2.60㎎ 0%
알파 토코페롤 0.82㎎  0.82㎎ 0%
베타 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코페롤 17.45㎎  17.45㎎ 0%
델타 토코페롤 1.12㎎  1.12㎎ 0%
알파 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
베타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코트리에놀 0.02㎎  0.02㎎ 0%
델타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
비타민 K 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 K1 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 K2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
니아신당량(NE) 6.71㎎  6.71㎎ 0%
피리독신 0.04㎎  0.04㎎ 0%
엽산 - 천연 엽산 156.00㎍  156.00㎍ 0%
엽산 - 합성 엽산 0.00㎍  0.00㎍ 0%
아미노산
아미노산 13,900.00㎎  13,900.00㎎ 0%
필수아미노산 6,877.00㎎  6,877.00㎎ 0%
글루탐산 2,553.00㎎  2,553.00㎎ 0%
글리신 654.00㎎  654.00㎎ 0%
라이신 380.00㎎  380.00㎎ 0%
류신/루신 968.00㎎  968.00㎎ 0%
메티오닌 352.00㎎  352.00㎎ 0%
발린 850.00㎎  850.00㎎ 0%
세린 693.00㎎  693.00㎎ 0%
시스테인 388.00㎎  388.00㎎ 0%
아르기닌 1,955.00㎎  1,955.00㎎ 0%
아스파르트산 1,267.00㎎  1,267.00㎎ 0%
알라닌 570.00㎎  570.00㎎ 0%
이소류신/이소루신 630.00㎎  630.00㎎ 0%
트레오닌 440.00㎎  440.00㎎ 0%
트립토판 231.00㎎  231.00㎎ 0%
티로신 404.00㎎  404.00㎎ 0%
페닐알라닌 551.00㎎  551.00㎎ 0%
프롤린 494.00㎎  494.00㎎ 0%
히스티딘 520.00㎎  520.00㎎ 0%
지방산
트랜스지방산 0.13g  0.13g 0%
포화지방산 5.87g  5.87g 0%
콜레스테롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
불포화지방산 62.86g  62.86g 0%
가돌레산(20:1 n-11)/에이코센산(20:1 n-9) 132.63㎎  132.63㎎ 0%
감마 리놀렌산(18:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
네르본산(24:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사디에노산(22:2) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사펜타에노산(DPA, 22:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사헥사에노산(DHA, 22:6 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
디호모리놀렌산(20:3 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
라우르산(12:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
리그노세르산(24:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
리놀레산(18:2 n-6) 41,449.70㎎  41,449.70㎎ 414.5%
미리스톨레산(14:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
미리스트산(14:0) 16.88㎎  16.88㎎ 0%
박센산(18:1 n-7) 491.99㎎  491.99㎎ 0%
베헨산(22:0) 25.31㎎  25.31㎎ 0%
부티르산(4:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
스테아르산(18:0) 1,625.38㎎  1,625.38㎎ 0%
아라키돈산(20:4 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
아라키드산(20:0) 57.37㎎  57.37㎎ 0%
알파리놀렌산(18:3 n-3) 11,461.39㎎  11,461.39㎎ 881.65%
에루크산(22:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사디에노산(20:2 n-6) 26.39㎎  26.39㎎ 0%
에이코사트리에노산(20:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사펜타에노산(EPA, 20:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
오메가 3 지방산 11.46g  11.46g 0%
오메가 6 지방산 41.48g  41.48g 0%
올레산(18:1 n-9) 9,252.28㎎  9,252.28㎎ 0%
카프로산(6:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프르산(10:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프릴산(8:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트라이데칸산(13:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 리놀레산(18:2t) 41.04㎎  41.04㎎ 0%
트랜스 리놀렌산(18:3t) 77.71㎎  77.71㎎ 0%
트랜스 올레산(18:1 trans n-9) 13.34㎎  13.34㎎ 0%
트리코산산(23:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
팔미톨레산(16:1) 41.70㎎  41.70㎎ 0%
팔미트산(16:0) 4,114.39㎎  4,114.39㎎ 0%
펜타데칸산(15:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헨에이코산산(21:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데센산(17:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데칸산(17:0) 30.56㎎  30.56㎎ 0%
지방산 68.86g  68.86g 0%
필수지방산 52.91g  52.91g 0%
단일불포화지방산 9.92g  9.92g 0%
다가불포화지방산 52.94g  52.94g 0%
기타
식염상당량 0.00g  0.00g 0%