본문 바로가기

식품으로 찾아보기

Home > 영양정보 찾아보기 > 식품으로 찾아보기

선택한 식품의 1회 분량당 함량 및 1일 섭취량에 대한 에너지를 나타내고, 1일 영양성분 대비 기준치는 성인을 기준으로 계산했어요.

식품 및 음식명

아몬드, 말린것

아몬드, 말린것 국립식량과학원
데이터구분
원재료성 식품
식품분류
견과 및 종실류해당없음해당없음
품목대표/상용제품
품목대표
영양성분 함량 기준량
100g
  • 분류
  • 영양성분
  • 100g 당 함량
  • 1일 영양성분 기준치(%)
일반성분
에너지 581.00㎉  581.00㎉ 0%
탄수화물 20.09g  20.09g 0%
당류 6.82g  6.82g 0%
지방 49.96g  49.96g 0%
단백질 23.44g  23.44g 0%
수분 3.40g  3.40g 0%
수용성 식이섬유 0.80g  0.80g 0%
불용성 식이섬유 13.70g  13.70g 0%
식이섬유 14.50g  14.50g 0%
회분 3.11g  3.11g 0%
당류
갈락토오스 0.00g  0.00g 0%
과당 0.00g  0.00g 0%
맥아당 0.00g  0.00g 0%
유당 0.00g  0.00g 0%
자당 6.82g  6.82g 0%
포도당 0.00g  0.00g 0%
무기질
나트륨 6.00㎎  6.00㎎ 0%
구리 1.23㎎  1.23㎎ 153.5%
마그네슘 335.00㎎  335.00㎎ 0%
망간 2.46㎎  2.46㎎ 0%
몰리브덴 26.70㎍  26.70㎍ 0%
셀레늄 0.00㎍  0.00㎍ 0%
아연 4.01㎎  4.01㎎ 0%
요오드 0.57㎍  0.57㎍ 0%
523.00㎎  523.00㎎ 0%
4.76㎎  4.76㎎ 0%
칼륨 780.00㎎  780.00㎎ 0%
칼슘 368.00㎎  368.00㎎ 0%
비타민
니아신 3.79㎎  3.79㎎ 0%
비오틴 25.39㎍  25.39㎍ 0%
비타민 B1/티아민 0.03㎎  0.03㎎ 0%
비타민 B2/리보플라빈 1.55㎎  1.55㎎ 0%
비타민 B12 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 C 0.00㎎  0.00㎎ 0%
엽산 74.00㎍  74.00㎍ 0%
판토텐산 0.49㎎  0.49㎎ 0%
비타민 A 1.00㎍  1.00㎍ 0%
레티놀 0.00㎍  0.00㎍ 0%
베타카로틴 17.00㎍  17.00㎍ 0%
비타민 D 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D3 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 E 8.52㎎  8.52㎎ 0%
알파 토코페롤 8.42㎎  8.42㎎ 0%
베타 토코페롤 0.08㎎  0.08㎎ 0%
감마 토코페롤 0.29㎎  0.29㎎ 0%
델타 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
알파 토코트리에놀 0.11㎎  0.11㎎ 0%
베타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
델타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
비타민 K 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 K1 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 K2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
니아신당량(NE) 6.06㎎  6.06㎎ 0%
피리독신 0.00㎎  0.00㎎ 0%
엽산 - 천연 엽산 74.00㎍  74.00㎍ 0%
엽산 - 합성 엽산 0.00㎍  0.00㎍ 0%
아미노산
아미노산 20,253.00㎎  20,253.00㎎ 0%
필수아미노산 8,018.00㎎  8,018.00㎎ 0%
글루탐산 5,350.00㎎  5,350.00㎎ 0%
글리신 1,320.00㎎  1,320.00㎎ 0%
라이신 617.00㎎  617.00㎎ 0%
류신/루신 1,352.00㎎  1,352.00㎎ 0%
메티오닌 202.00㎎  202.00㎎ 0%
발린 717.00㎎  717.00㎎ 0%
세린 848.00㎎  848.00㎎ 0%
시스테인 276.00㎎  276.00㎎ 0%
아르기닌 2,190.00㎎  2,190.00㎎ 0%
아스파르트산 2,152.00㎎  2,152.00㎎ 0%
알라닌 891.00㎎  891.00㎎ 0%
이소류신/이소루신 667.00㎎  667.00㎎ 0%
트레오닌 607.00㎎  607.00㎎ 0%
트립토판 136.00㎎  136.00㎎ 0%
티로신 581.00㎎  581.00㎎ 0%
페닐알라닌 1,036.00㎎  1,036.00㎎ 0%
프롤린 817.00㎎  817.00㎎ 0%
히스티딘 494.00㎎  494.00㎎ 0%
지방산
트랜스지방산 0.03g  0.03g 0%
포화지방산 3.82g  3.82g 0%
콜레스테롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
불포화지방산 43.95g  43.95g 0%
가돌레산(20:1 n-11)/에이코센산(20:1 n-9) 30.45㎎  30.45㎎ 0%
감마 리놀렌산(18:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
네르본산(24:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사디에노산(22:2) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사펜타에노산(DPA, 22:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사헥사에노산(DHA, 22:6 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
디호모리놀렌산(20:3 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
라우르산(12:0) 3.98㎎  3.98㎎ 0%
리그노세르산(24:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
리놀레산(18:2 n-6) 12,928.87㎎  12,928.87㎎ 129.29%
미리스톨레산(14:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
미리스트산(14:0) 29.13㎎  29.13㎎ 0%
박센산(18:1 n-7) 775.85㎎  775.85㎎ 0%
베헨산(22:0) 9.61㎎  9.61㎎ 0%
부티르산(4:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
스테아르산(18:0) 648.28㎎  648.28㎎ 0%
아라키돈산(20:4 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
아라키드산(20:0) 33.50㎎  33.50㎎ 0%
알파리놀렌산(18:3 n-3) 24.19㎎  24.19㎎ 1.86%
에루크산(22:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사디에노산(20:2 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사트리에노산(20:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사펜타에노산(EPA, 20:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
오메가 3 지방산 0.02g  0.02g 0%
오메가 6 지방산 12.93g  12.93g 0%
올레산(18:1 n-9) 29,942.65㎎  29,942.65㎎ 0%
카프로산(6:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프르산(10:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프릴산(8:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트라이데칸산(13:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 리놀레산(18:2t) 14.73㎎  14.73㎎ 0%
트랜스 리놀렌산(18:3t) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 올레산(18:1 trans n-9) 19.47㎎  19.47㎎ 0%
트리코산산(23:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
팔미톨레산(16:1) 246.62㎎  246.62㎎ 0%
팔미트산(16:0) 3,060.99㎎  3,060.99㎎ 0%
펜타데칸산(15:0) 5.74㎎  5.74㎎ 0%
헨에이코산산(21:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데센산(17:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데칸산(17:0) 24.16㎎  24.16㎎ 0%
지방산 47.80g  47.80g 0%
필수지방산 12.95g  12.95g 0%
단일불포화지방산 31.00g  31.00g 0%
다가불포화지방산 12.95g  12.95g 0%
기타
식염상당량 0.00g  0.00g 0%
폐기율 0.00%  0.00% 0%