본문 바로가기

식품으로 찾아보기

Home > 영양정보 찾아보기 > 식품으로 찾아보기

선택한 식품의 1회 분량당 함량 및 1일 섭취량에 대한 에너지를 나타내고, 1일 영양성분 대비 기준치는 성인을 기준으로 계산했어요.

식품 및 음식명

땅콩, 볶은것

땅콩, 볶은것 국립식량과학원
데이터구분
원재료성 식품
식품분류
견과 및 종실류해당없음해당없음
품목대표/상용제품
품목대표
영양성분 함량 기준량
100g
  • 분류
  • 영양성분
  • 100g 당 함량
  • 1일 영양성분 기준치(%)
일반성분
에너지 567.00㎉  567.00㎉ 0%
탄수화물 19.91g  19.91g 0%
당류 5.18g  5.18g 0%
지방 46.24g  46.24g 0%
단백질 28.50g  28.50g 0%
수분 2.70g  2.70g 0%
수용성 식이섬유 0.80g  0.80g 0%
불용성 식이섬유 9.70g  9.70g 0%
식이섬유 10.50g  10.50g 0%
회분 2.65g  2.65g 0%
당류
갈락토오스 0.00g  0.00g 0%
과당 0.00g  0.00g 0%
맥아당 0.00g  0.00g 0%
유당 0.00g  0.00g 0%
자당 5.18g  5.18g 0%
포도당 0.00g  0.00g 0%
무기질
나트륨 4.00㎎  4.00㎎ 0%
구리 0.60㎎  0.60㎎ 75.25%
마그네슘 199.00㎎  199.00㎎ 0%
망간 1.77㎎  1.77㎎ 0%
몰리브덴 249.21㎍  249.21㎍ 0%
셀레늄 1.21㎍  1.21㎍ 0%
아연 3.66㎎  3.66㎎ 0%
요오드 4.53㎍  4.53㎍ 0%
476.00㎎  476.00㎎ 0%
2.01㎎  2.01㎎ 0%
칼륨 799.00㎎  799.00㎎ 0%
칼슘 67.00㎎  67.00㎎ 0%
비타민
니아신 9.89㎎  9.89㎎ 0%
비오틴 28.86㎍  28.86㎍ 0%
비타민 B1/티아민 0.09㎎  0.09㎎ 0%
비타민 B2/리보플라빈 0.21㎎  0.21㎎ 0%
비타민 B12 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 C 0.00㎎  0.00㎎ 0%
엽산 138.00㎍  138.00㎍ 0%
판토텐산 1.10㎎  1.10㎎ 0%
비타민 A 0.00㎍  0.00㎍ 0%
레티놀 0.00㎍  0.00㎍ 0%
베타카로틴 5.00㎍  5.00㎍ 0%
비타민 D 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D3 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 E 1.72㎎  1.72㎎ 0%
알파 토코페롤 1.34㎎  1.34㎎ 0%
베타 토코페롤 0.15㎎  0.15㎎ 0%
감마 토코페롤 2.99㎎  2.99㎎ 0%
델타 토코페롤 0.17㎎  0.17㎎ 0%
알파 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
베타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
델타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
비타민 K 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 K1 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 K2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
니아신당량(NE) 13.68㎎  13.68㎎ 0%
피리독신 0.03㎎  0.03㎎ 0%
엽산 - 천연 엽산 138.00㎍  138.00㎍ 0%
엽산 - 합성 엽산 0.00㎍  0.00㎍ 0%
아미노산
아미노산 23,910.00㎎  23,910.00㎎ 0%
필수아미노산 10,014.00㎎  10,014.00㎎ 0%
글루탐산 4,912.00㎎  4,912.00㎎ 0%
글리신 1,409.00㎎  1,409.00㎎ 0%
라이신 821.00㎎  821.00㎎ 0%
류신/루신 1,602.00㎎  1,602.00㎎ 0%
메티오닌 315.00㎎  315.00㎎ 0%
발린 949.00㎎  949.00㎎ 0%
세린 1,285.00㎎  1,285.00㎎ 0%
시스테인 375.00㎎  375.00㎎ 0%
아르기닌 2,838.00㎎  2,838.00㎎ 0%
아스파르트산 2,900.00㎎  2,900.00㎎ 0%
알라닌 980.00㎎  980.00㎎ 0%
이소류신/이소루신 728.00㎎  728.00㎎ 0%
트레오닌 701.00㎎  701.00㎎ 0%
트립토판 228.00㎎  228.00㎎ 0%
티로신 955.00㎎  955.00㎎ 0%
페닐알라닌 1,253.00㎎  1,253.00㎎ 0%
프롤린 1,080.00㎎  1,080.00㎎ 0%
히스티딘 579.00㎎  579.00㎎ 0%
지방산
트랜스지방산 0.06g  0.06g 0%
포화지방산 8.54g  8.54g 0%
콜레스테롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
불포화지방산 35.63g  35.63g 0%
가돌레산(20:1 n-11)/에이코센산(20:1 n-9) 353.33㎎  353.33㎎ 0%
감마 리놀렌산(18:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
네르본산(24:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사디에노산(22:2) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사펜타에노산(DPA, 22:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사헥사에노산(DHA, 22:6 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
디호모리놀렌산(20:3 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
라우르산(12:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
리그노세르산(24:0) 540.75㎎  540.75㎎ 0%
리놀레산(18:2 n-6) 17,144.29㎎  17,144.29㎎ 171.44%
미리스톨레산(14:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
미리스트산(14:0) 16.64㎎  16.64㎎ 0%
박센산(18:1 n-7) 199.07㎎  199.07㎎ 0%
베헨산(22:0) 1,056.09㎎  1,056.09㎎ 0%
부티르산(4:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
스테아르산(18:0) 1,474.26㎎  1,474.26㎎ 0%
아라키돈산(20:4 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
아라키드산(20:0) 634.04㎎  634.04㎎ 0%
알파리놀렌산(18:3 n-3) 30.54㎎  30.54㎎ 2.35%
에루크산(22:1) 20.00㎎  20.00㎎ 0%
에이코사디에노산(20:2 n-6) 19.41㎎  19.41㎎ 0%
에이코사트리에노산(20:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사펜타에노산(EPA, 20:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
오메가 3 지방산 0.03g  0.03g 0%
오메가 6 지방산 17.16g  17.16g 0%
올레산(18:1 n-9) 17,843.85㎎  17,843.85㎎ 0%
카프로산(6:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프르산(10:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프릴산(8:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트라이데칸산(13:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 리놀레산(18:2t) 21.50㎎  21.50㎎ 0%
트랜스 리놀렌산(18:3t) 27.43㎎  27.43㎎ 0%
트랜스 올레산(18:1 trans n-9) 13.84㎎  13.84㎎ 0%
트리코산산(23:0) 16.73㎎  16.73㎎ 0%
팔미톨레산(16:1) 23.06㎎  23.06㎎ 0%
팔미트산(16:0) 4,731.98㎎  4,731.98㎎ 0%
펜타데칸산(15:0) 4.01㎎  4.01㎎ 0%
헨에이코산산(21:0) 9.86㎎  9.86㎎ 0%
헵타데센산(17:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데칸산(17:0) 58.03㎎  58.03㎎ 0%
지방산 44.23g  44.23g 0%
필수지방산 17.17g  17.17g 0%
단일불포화지방산 18.44g  18.44g 0%
다가불포화지방산 17.19g  17.19g 0%
기타
식염상당량 0.00g  0.00g 0%
폐기율 3.00%  3.00% 0%