본문 바로가기

식품으로 찾아보기

Home > 영양정보 찾아보기 > 식품으로 찾아보기

선택한 식품의 1회 분량당 함량 및 1일 섭취량에 대한 에너지를 나타내고, 1일 영양성분 대비 기준치는 성인을 기준으로 계산했어요.

식품 및 음식명

렌즈콩(렌틸콩), 빨간색, 말린것, 삶은것

렌즈콩(렌틸콩), 빨간색, 말린것, 삶은것 국립식량과학원
데이터구분
원재료성 식품
식품분류
두류수입산(인도산)빨간색
품목대표/상용제품
품목대표
영양성분 함량 기준량
100g
  • 분류
  • 영양성분
  • 100g 당 함량
  • 1일 영양성분 기준치(%)
일반성분
에너지 150.00㎉  150.00㎉ 0%
탄수화물 25.39g  25.39g 0%
당류 0.49g  0.49g 0%
지방 0.88g  0.88g 0%
단백질 9.79g  9.79g 0%
수분 63.40g  63.40g 0%
수용성 식이섬유 0.80g  0.80g 0%
불용성 식이섬유 5.90g  5.90g 0%
식이섬유 6.70g  6.70g 0%
회분 0.53g  0.53g 0%
당류
갈락토오스 0.00g  0.00g 0%
과당 0.11g  0.11g 0%
맥아당 0.00g  0.00g 0%
유당 0.00g  0.00g 0%
자당 0.38g  0.38g 0%
포도당 0.00g  0.00g 0%
무기질
나트륨 1.00㎎  1.00㎎ 0%
구리 0.26㎎  0.26㎎ 32.63%
마그네슘 21.00㎎  21.00㎎ 0%
망간 0.41㎎  0.41㎎ 0%
몰리브덴 46.65㎍  46.65㎍ 0%
셀레늄 5.34㎍  5.34㎍ 0%
아연 0.82㎎  0.82㎎ 0%
요오드 0.00㎍  0.00㎍ 0%
195.00㎎  195.00㎎ 0%
2.12㎎  2.12㎎ 0%
칼륨 224.00㎎  224.00㎎ 0%
칼슘 12.00㎎  12.00㎎ 0%
비타민
니아신 0.52㎎  0.52㎎ 0%
니코틴산 0.06㎎  0.06㎎ 0%
니코틴아마이드 0.47㎎  0.47㎎ 0%
비오틴 0.55㎍  0.55㎍ 0%
비타민 B1/티아민 0.18㎎  0.18㎎ 0%
비타민 B2/리보플라빈 0.05㎎  0.05㎎ 0%
비타민 B6 0.04㎎  0.04㎎ 0%
비타민 B12 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 C 0.00㎎  0.00㎎ 0%
엽산 19.00㎍  19.00㎍ 0%
판토텐산 0.22㎎  0.22㎎ 0%
비타민 A 1.00㎍  1.00㎍ 0%
레티놀 0.00㎍  0.00㎍ 0%
베타카로틴 8.00㎍  8.00㎍ 0%
비타민 D 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D3 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 E 0.33㎎  0.33㎎ 0%
알파 토코페롤 0.13㎎  0.13㎎ 0%
베타 토코페롤 0.02㎎  0.02㎎ 0%
감마 토코페롤 1.93㎎  1.93㎎ 0%
델타 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
알파 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
베타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
델타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
비타민 K 13.48㎍  13.48㎍ 0%
비타민 K1 13.48㎍  13.48㎍ 0%
비타민 K2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
니아신당량(NE) 2.19㎎  2.19㎎ 0%
피리독신 0.00㎎  0.00㎎ 0%
엽산 - 천연 엽산 19.00㎍  19.00㎍ 0%
엽산 - 합성 엽산 0.00㎍  0.00㎍ 0%
아미노산
아미노산 9,069.00㎎  9,069.00㎎ 0%
필수아미노산 4,600.00㎎  4,600.00㎎ 0%
글루탐산 1,596.00㎎  1,596.00㎎ 0%
글리신 376.00㎎  376.00㎎ 0%
라이신 655.00㎎  655.00㎎ 0%
류신/루신 833.00㎎  833.00㎎ 0%
메티오닌 38.00㎎  38.00㎎ 0%
발린 690.00㎎  690.00㎎ 0%
세린 219.00㎎  219.00㎎ 0%
시스테인 100.00㎎  100.00㎎ 0%
아르기닌 821.00㎎  821.00㎎ 0%
아스파르트산 1,106.00㎎  1,106.00㎎ 0%
알라닌 404.00㎎  404.00㎎ 0%
이소류신/이소루신 467.00㎎  467.00㎎ 0%
타우린 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트레오닌 255.00㎎  255.00㎎ 0%
트립토판 100.00㎎  100.00㎎ 0%
티로신 286.00㎎  286.00㎎ 0%
페닐알라닌 512.00㎎  512.00㎎ 0%
프롤린 381.00㎎  381.00㎎ 0%
히스티딘 230.00㎎  230.00㎎ 0%
지방산
트랜스지방산 0.00g  0.00g 0%
포화지방산 0.13g  0.13g 0%
콜레스테롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
불포화지방산 0.58g  0.58g 0%
가돌레산(20:1 n-11)/에이코센산(20:1 n-9) 2.65㎎  2.65㎎ 0%
감마 리놀렌산(18:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
네르본산(24:1) 8.09㎎  8.09㎎ 0%
도코사디에노산(22:2) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사펜타에노산(DPA, 22:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사헥사에노산(DHA, 22:6 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
디호모리놀렌산(20:3 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
라우르산(12:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
리그노세르산(24:0) 1.58㎎  1.58㎎ 0%
리놀레산(18:2 n-6) 275.45㎎  275.45㎎ 2.75%
미리스톨레산(14:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
미리스트산(14:0) 0.99㎎  0.99㎎ 0%
박센산(18:1 n-7) 11.34㎎  11.34㎎ 0%
베헨산(22:0) 1.53㎎  1.53㎎ 0%
부티르산(4:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
스테아르산(18:0) 14.15㎎  14.15㎎ 0%
아라키돈산(20:4 n-6) 0.67㎎  0.67㎎ 0%
아라키드산(20:0) 1.79㎎  1.79㎎ 0%
알파리놀렌산(18:3 n-3) 68.69㎎  68.69㎎ 5.28%
에루크산(22:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사디에노산(20:2 n-6) 0.36㎎  0.36㎎ 0%
에이코사트리에노산(20:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사펜타에노산(EPA, 20:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
오메가 3 지방산 0.07g  0.07g 0%
오메가 6 지방산 0.28g  0.28g 0%
올레산(18:1 n-9) 213.56㎎  213.56㎎ 0%
카프로산(6:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프르산(10:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프릴산(8:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트라이데칸산(13:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 리놀레산(18:2t) 0.28㎎  0.28㎎ 0%
트랜스 리놀렌산(18:3t) 1.44㎎  1.44㎎ 0%
트랜스 올레산(18:1 trans n-9) 0.77㎎  0.77㎎ 0%
트리코산산(23:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
팔미톨레산(16:1) 0.33㎎  0.33㎎ 0%
팔미트산(16:0) 103.31㎎  103.31㎎ 0%
펜타데칸산(15:0) 0.47㎎  0.47㎎ 0%
헨에이코산산(21:0) 0.55㎎  0.55㎎ 0%
헵타데센산(17:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데칸산(17:0) 0.50㎎  0.50㎎ 0%
지방산 0.71g  0.71g 0%
필수지방산 0.35g  0.35g 0%
단일불포화지방산 0.24g  0.24g 0%
다가불포화지방산 0.35g  0.35g 0%
기타
식염상당량 0.00g  0.00g 0%
폐기율 0.00%  0.00% 0%