본문 바로가기

식품으로 찾아보기

Home > 영양정보 찾아보기 > 식품으로 찾아보기

선택한 식품의 1회 분량당 함량 및 1일 섭취량에 대한 에너지를 나타내고, 1일 영양성분 대비 기준치는 성인을 기준으로 계산했어요.

식품 및 음식명

고구마, 찐것

고구마, 찐것 국립식량과학원
데이터구분
원재료성 식품
식품분류
감자 및 전분류해당없음해당없음
품목대표/상용제품
품목대표
영양성분 함량 기준량
100g
  • 분류
  • 영양성분
  • 100g 당 함량
  • 1일 영양성분 기준치(%)
일반성분
에너지 163.00㎉  163.00㎉ 0%
탄수화물 39.41g  39.41g 0%
당류 13.75g  13.75g 0%
지방 0.15g  0.15g 0%
단백질 1.08g  1.08g 0%
수분 58.40g  58.40g 0%
수용성 식이섬유 1.10g  1.10g 0%
불용성 식이섬유 2.70g  2.70g 0%
식이섬유 3.80g  3.80g 0%
회분 1.00g  1.00g 0%
당류
갈락토오스 0.00g  0.00g 0%
과당 0.25g  0.25g 0%
맥아당 10.93g  10.93g 0%
유당 0.00g  0.00g 0%
자당 2.23g  2.23g 0%
포도당 0.34g  0.34g 0%
무기질
나트륨 6.00㎎  6.00㎎ 0%
구리 0.12㎎  0.12㎎ 14.5%
마그네슘 24.00㎎  24.00㎎ 0%
망간 0.89㎎  0.89㎎ 0%
몰리브덴 1.49㎍  1.49㎍ 0%
셀레늄 1.58㎍  1.58㎍ 0%
아연 0.22㎎  0.22㎎ 0%
요오드 0.06㎍  0.06㎍ 0%
52.00㎎  52.00㎎ 0%
0.44㎎  0.44㎎ 0%
칼륨 428.00㎎  428.00㎎ 0%
칼슘 20.00㎎  20.00㎎ 0%
비타민
니아신 0.47㎎  0.47㎎ 0%
니코틴산 0.16㎎  0.16㎎ 0%
니코틴아마이드 0.31㎎  0.31㎎ 0%
비오틴 3.14㎍  3.14㎍ 0%
비타민 B1/티아민 0.08㎎  0.08㎎ 0%
비타민 B2/리보플라빈 0.03㎎  0.03㎎ 0%
비타민 B12 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 C 22.99㎎  22.99㎎ 0%
엽산 42.00㎍  42.00㎍ 0%
판토텐산 0.58㎎  0.58㎎ 0%
비타민 A 25.00㎍  25.00㎍ 0%
레티놀 0.00㎍  0.00㎍ 0%
베타카로틴 295.00㎍  295.00㎍ 0%
비타민 D 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D3 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 E 0.60㎎  0.60㎎ 0%
알파 토코페롤 0.60㎎  0.60㎎ 0%
베타 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
델타 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
알파 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
베타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
델타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
비타민 K 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 K1 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 K2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
니아신당량(NE) 0.64㎎  0.64㎎ 0%
피리독신 0.01㎎  0.01㎎ 0%
엽산 - 천연 엽산 42.00㎍  42.00㎍ 0%
엽산 - 합성 엽산 0.00㎍  0.00㎍ 0%
아미노산
아미노산 987.00㎎  987.00㎎ 0%
필수아미노산 432.00㎎  432.00㎎ 0%
글루탐산 136.00㎎  136.00㎎ 0%
글리신 47.00㎎  47.00㎎ 0%
라이신 51.00㎎  51.00㎎ 0%
류신/루신 70.00㎎  70.00㎎ 0%
메티오닌 20.00㎎  20.00㎎ 0%
발린 57.00㎎  57.00㎎ 0%
세린 56.00㎎  56.00㎎ 0%
시스테인 22.00㎎  22.00㎎ 0%
아르기닌 41.00㎎  41.00㎎ 0%
아스파르트산 175.00㎎  175.00㎎ 0%
알라닌 54.00㎎  54.00㎎ 0%
이소류신/이소루신 44.00㎎  44.00㎎ 0%
트레오닌 60.00㎎  60.00㎎ 0%
트립토판 11.00㎎  11.00㎎ 0%
티로신 26.00㎎  26.00㎎ 0%
페닐알라닌 58.00㎎  58.00㎎ 0%
프롤린 38.00㎎  38.00㎎ 0%
히스티딘 21.00㎎  21.00㎎ 0%
지방산
트랜스지방산 0.00g  0.00g 0%
포화지방산 0.06g  0.06g 0%
콜레스테롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
불포화지방산 0.09g  0.09g 0%
가돌레산(20:1 n-11)/에이코센산(20:1 n-9) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 리놀렌산(18:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
네르본산(24:1) 1.28㎎  1.28㎎ 0%
도코사디에노산(22:2) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사펜타에노산(DPA, 22:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사헥사에노산(DHA, 22:6 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
디호모리놀렌산(20:3 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
라우르산(12:0) 4.22㎎  4.22㎎ 0%
리그노세르산(24:0) 0.77㎎  0.77㎎ 0%
리놀레산(18:2 n-6) 74.72㎎  74.72㎎ 0.75%
미리스톨레산(14:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
미리스트산(14:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
박센산(18:1 n-7) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
베헨산(22:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
부티르산(4:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
스테아르산(18:0) 6.30㎎  6.30㎎ 0%
아라키돈산(20:4 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
아라키드산(20:0) 1.55㎎  1.55㎎ 0%
알파리놀렌산(18:3 n-3) 9.34㎎  9.34㎎ 0.72%
에루크산(22:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사디에노산(20:2 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사트리에노산(20:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사펜타에노산(EPA, 20:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
오메가 3 지방산 0.01g  0.01g 0%
오메가 6 지방산 0.08g  0.08g 0%
올레산(18:1 n-9) 2.98㎎  2.98㎎ 0%
카프로산(6:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프르산(10:0) 1.21㎎  1.21㎎ 0%
카프릴산(8:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트라이데칸산(13:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 리놀레산(18:2t) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 리놀렌산(18:3t) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 올레산(18:1 trans n-9) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트리코산산(23:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
팔미톨레산(16:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
팔미트산(16:0) 41.58㎎  41.58㎎ 0%
펜타데칸산(15:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헨에이코산산(21:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데센산(17:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데칸산(17:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
지방산 0.14g  0.14g 0%
필수지방산 0.08g  0.08g 0%
단일불포화지방산 0.00g  0.00g 0%
다가불포화지방산 0.08g  0.08g 0%
기타
식염상당량 0.00g  0.00g 0%