본문 바로가기

식품으로 찾아보기

Home > 영양정보 찾아보기 > 식품으로 찾아보기

선택한 식품의 1회 분량당 함량 및 1일 섭취량에 대한 에너지를 나타내고, 1일 영양성분 대비 기준치는 성인을 기준으로 계산했어요.

식품 및 음식명

옥수수, 찰옥수수, 대학, 삶은것

옥수수, 찰옥수수, 대학, 삶은것 국립식량과학원
데이터구분
원재료성 식품
식품분류
곡류대학해당없음
품목대표/상용제품
품목대표
영양성분 함량 기준량
100g
  • 분류
  • 영양성분
  • 100g 당 함량
  • 1일 영양성분 기준치(%)
일반성분
에너지 140.00㎉  140.00㎉ 0%
탄수화물 28.85g  28.85g 0%
당류 2.62g  2.62g 0%
지방 1.42g  1.42g 0%
단백질 4.22g  4.22g 0%
수분 64.70g  64.70g 0%
수용성 식이섬유 0.40g  0.40g 0%
불용성 식이섬유 4.00g  4.00g 0%
식이섬유 4.40g  4.40g 0%
회분 0.79g  0.79g 0%
당류
갈락토오스 0.00g  0.00g 0%
과당 0.15g  0.15g 0%
맥아당 0.00g  0.00g 0%
유당 0.00g  0.00g 0%
자당 2.27g  2.27g 0%
포도당 0.21g  0.21g 0%
무기질
나트륨 2.00㎎  2.00㎎ 0%
구리 0.09㎎  0.09㎎ 11.63%
마그네슘 49.00㎎  49.00㎎ 0%
망간 0.38㎎  0.38㎎ 0%
몰리브덴 10.46㎍  10.46㎍ 0%
셀레늄 1.01㎍  1.01㎍ 0%
아연 0.93㎎  0.93㎎ 0%
요오드 0.00㎍  0.00㎍ 0%
127.00㎎  127.00㎎ 0%
0.90㎎  0.90㎎ 0%
칼륨 234.00㎎  234.00㎎ 0%
칼슘 6.00㎎  6.00㎎ 0%
비타민
니아신 3.85㎎  3.85㎎ 0%
니코틴산 3.23㎎  3.23㎎ 0%
니코틴아마이드 0.62㎎  0.62㎎ 0%
비오틴 0.32㎍  0.32㎍ 0%
비타민 B1/티아민 0.13㎎  0.13㎎ 0%
비타민 B2/리보플라빈 0.17㎎  0.17㎎ 0%
비타민 B12 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 C 2.74㎎  2.74㎎ 0%
엽산 57.00㎍  57.00㎍ 0%
판토텐산 0.17㎎  0.17㎎ 0%
비타민 A 1.00㎍  1.00㎍ 0%
레티놀 0.00㎍  0.00㎍ 0%
베타카로틴 8.00㎍  8.00㎍ 0%
비타민 D 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 D3 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 E 0.29㎎  0.29㎎ 0%
알파 토코페롤 0.21㎎  0.21㎎ 0%
베타 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코페롤 0.46㎎  0.46㎎ 0%
델타 토코페롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
알파 토코트리에놀 0.11㎎  0.11㎎ 0%
베타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
감마 토코트리에놀 0.11㎎  0.11㎎ 0%
델타 토코트리에놀 0.00㎎  0.00㎎ 0%
비타민 K 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 K1 0.00㎍  0.00㎍ 0%
비타민 K2 0.00㎍  0.00㎍ 0%
엽산 - 천연 엽산 57.00㎍  57.00㎍ 0%
엽산 - 합성 엽산 0.00㎍  0.00㎍ 0%
아미노산
아미노산 4,042.00㎎  4,042.00㎎ 0%
필수아미노산 1,658.00㎎  1,658.00㎎ 0%
글루탐산 846.00㎎  846.00㎎ 0%
글리신 152.00㎎  152.00㎎ 0%
라이신 142.00㎎  142.00㎎ 0%
류신/루신 533.00㎎  533.00㎎ 0%
메티오닌 50.00㎎  50.00㎎ 0%
발린 225.00㎎  225.00㎎ 0%
세린 175.00㎎  175.00㎎ 0%
시스테인 41.00㎎  41.00㎎ 0%
아르기닌 144.00㎎  144.00㎎ 0%
아스파르트산 338.00㎎  338.00㎎ 0%
알라닌 326.00㎎  326.00㎎ 0%
이소류신/이소루신 138.00㎎  138.00㎎ 0%
타우린 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트레오닌 132.00㎎  132.00㎎ 0%
티로신 111.00㎎  111.00㎎ 0%
페닐알라닌 197.00㎎  197.00㎎ 0%
프롤린 394.00㎎  394.00㎎ 0%
히스티딘 97.00㎎  97.00㎎ 0%
지방산
트랜스지방산 0.00g  0.00g 0%
포화지방산 0.35g  0.35g 0%
콜레스테롤 0.00㎎  0.00㎎ 0%
불포화지방산 1.04g  1.04g 0%
가돌레산(20:1 n-11)/에이코센산(20:1 n-9) 4.46㎎  4.46㎎ 0%
감마 리놀렌산(18:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
네르본산(24:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사디에노산(22:2) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사펜타에노산(DPA, 22:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
도코사헥사에노산(DHA, 22:6 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
디호모리놀렌산(20:3 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
라우르산(12:0) 0.79㎎  0.79㎎ 0%
리그노세르산(24:0) 5.40㎎  5.40㎎ 0%
리놀레산(18:2 n-6) 684.17㎎  684.17㎎ 6.84%
미리스톨레산(14:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
미리스트산(14:0) 1.22㎎  1.22㎎ 0%
박센산(18:1 n-7) 10.06㎎  10.06㎎ 0%
베헨산(22:0) 3.84㎎  3.84㎎ 0%
부티르산(4:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
스테아르산(18:0) 32.09㎎  32.09㎎ 0%
아라키돈산(20:4 n-6) 0.64㎎  0.64㎎ 0%
아라키드산(20:0) 8.00㎎  8.00㎎ 0%
알파리놀렌산(18:3 n-3) 27.59㎎  27.59㎎ 2.12%
에루크산(22:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사디에노산(20:2 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사트리에노산(20:3 n-6) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
에이코사펜타에노산(EPA, 20:5 n-3) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
오메가 3 지방산 0.03g  0.03g 0%
오메가 6 지방산 0.69g  0.69g 0%
올레산(18:1 n-9) 308.98㎎  308.98㎎ 0%
카프로산(6:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
카프르산(10:0) 0.40㎎  0.40㎎ 0%
카프릴산(8:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트라이데칸산(13:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
트랜스 리놀레산(18:2t) 2.25㎎  2.25㎎ 0%
트랜스 리놀렌산(18:3t) 1.20㎎  1.20㎎ 0%
트랜스 올레산(18:1 trans n-9) 0.68㎎  0.68㎎ 0%
트리코산산(23:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
팔미톨레산(16:1) 1.93㎎  1.93㎎ 0%
팔미트산(16:0) 296.64㎎  296.64㎎ 0%
펜타데칸산(15:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헨에이코산산(21:0) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데센산(17:1) 0.00㎎  0.00㎎ 0%
헵타데칸산(17:0) 2.96㎎  2.96㎎ 0%
지방산 1.39g  1.39g 0%
필수지방산 0.71g  0.71g 0%
단일불포화지방산 0.33g  0.33g 0%
다가불포화지방산 0.71g  0.71g 0%
기타
식염상당량 0.00g  0.00g 0%
폐기율 45.00%  45.00% 0%