영양지수 평가
나의 영양지수
설문(영양지수 체크리스트) 응답에 따라 나의 영양지수가 자동 계산되며, 결과지에 종합 점수와 영역별(균형, 절제, 실천) 점수가 제시됩니다.
영양지수 평가
영양지수 점수를 영양지수 기준 점수(값)*과 비교하여 양호(상), 개선 필요(중), 또는 개선 시급(하)로 평가합니다.
* 영양지수 기준 점수(값)
연령별로 영양지수 상위 25% 및 하위 25%에 해당되는 사람의 점수
※ 현재 우리 국민의(연령별) 영양지수 수준이 반영된 값(식약처 조사연구사업, `21)으로 소비트렌드 및 식생활 변화 등에 따라 주기적 실태조사를 통해 변경될 수 있음.
<예시: 취학 전 어린이>
종합 점수
영역별 점수
- 균형 57.8점: 개선 필요(중)
- 절제 30.8점: 개선 시급(하)
- 실천 81.0점: 양호(상)
<참고> 영양지수 평가 결과의 해석
평가 결과 | 해설 | ||
---|---|---|---|
종합점수 | 양호(상) | 전반적으로 식생활이 양호하고 바람직한 식생활을 하고 있음 | |
개선 필요(중) | 보통 수준의 식생활이나, 좀 더 바람직한 방향으로 개선 필요 | ||
개선 시급(하) | 전반적으로 식생활이 불량하고, 시급한 개선 필요 | ||
영역별 점수 | 균형 | 양호 | 필요한 식품을 골고루 섭취하는 수준이 전반적으로 양호 |
개선 필요 | 필요한 식품을 골고루 섭취하는 수준이 전반적으로 보통 수준이나, 좀 더 바람직한 방향으로 개선 필요 | ||
개선 시급 | 필요한 식품을 골고루 섭취하는 수준이 전반적으로 불량하고, 시급한 개선 필요 | ||
절제 | 양호 | 건강에 좋지 않은 식품을 섭취하는 수준이 전반적으로 양호하고 바람직함 | |
개선 필요 | 건강에 좋지 않은 식품을 섭취하는 수준이 전반적으로 보통 수준이나, 좀 더 바람직한 방향으로 개선 필요 | ||
개선 시급 | 건강에 좋지 않은 식품을 섭취하는 수준이 전반적으로 불량하고, 시급한 개선 필요 | ||
실천 | 양호 | 건강하고 안전한 식행동을 실천하는 수준이 전반적으로 양호하고 바람직함 | |
개선 필요 | 건강하고 안전한 식행동을 실천하는 수준이 전반적으로 보통 수준이나, 좀 더 바람직한 방향으로 개선 필요 | ||
개선 시급 | 건강하고 안전한 식행동을 실천하는 수준이 전반적으로 불량하고, 시급한 개선 필요 |
<참고> 연령별 영양지수 기준점수 보기 ▼
연령 | 구분 | 기준 점수 | |||
---|---|---|---|---|---|
하(<25.0%) | 중(25.0≤ ~ < 75.0%) |
상(75.0% ≤) | |||
취학전 어린이 |
종합 점수 | < 52.4 | 52.4 ≤ ~ < 67.0 | 67.0 ≤ | |
영역별 점수 |
균형 | < 40.9 | 40.9 ≤ ~ < 60.7 | 60.7 ≤ | |
절제 | < 50.0 | 50.0 ≤ ~ < 75.0 | 75.0 ≤ | ||
실천 | < 55.9 | 55.9 ≤ ~ < 78.0 | 78.0 ≤ | ||
학령기 어린이 |
종합 점수 | < 53.3 | 53.3 ≤ ~ < 70.7 | 70.7 ≤ | |
영역별 점수 |
균형 | < 35.1 | 35.1 ≤ ~ < 52.6 | 52.6 ≤ | |
절제 | < 50.0 | 50.0 ≤ ~ < 66.8 | 66.8 ≤ | ||
실천 | < 54.5 | 54.5 ≤ ~ < 80.0 | 80.0 ≤ | ||
청소년 | 종합 점수 | < 44.0 | 44.0 ≤ ~ < 58.6 | 58.6 ≤ | |
영역별 점수 |
균형 | < 32.3 | 32.3 ≤ ~ < 50.2 | 50.2 ≤ | |
절제 | < 47.3 | 47.3 ≤ ~ < 64.4 | 64.4 ≤ | ||
실천 | < 41.6 | 41.6 ≤ ~ < 62.0 | 62.0 ≤ | ||
성인 | 종합 점수 | < 52.7 | 52.7 ≤ ~ < 68.5 | 68.5 ≤ | |
영역별 점수 |
균형 | < 30.9 | 30.9 ≤ ~ < 55.8 | 55.8 ≤ | |
절제 | < 66.1 | 66.1 ≤ ~ < 85.3 | 85.3 ≤ | ||
실천 | < 51.8 | 51.8 ≤ ~ < 74.5 | 74.5 ≤ | ||
노인 | 종합 점수 | < 44.7 | 44.7 ≤ ~ < 58.5 | 58.5 ≤ | |
영역별 점수 |
균형 | < 34.2 | 34.2 ≤ ~ < 54.7 | 54.7 ≤ | |
절제 | < 30.8 | 30.8 ≤ ~ < 75.0 | 75.0 ≤ | ||
실천 | < 53.5 | 53.5 ≤ ~ < 71.2 | 71.2 ≤ |